手機(jī)號(hào):177-3022-4534
1 適用范圍:是適用于110kV以下電壓等級(jí)的星形、三角形結(jié)構(gòu)電容器保護(hù)測控一體化裝置。
2 裝置說明:
2.1自檢功能:
采樣異常告警、裝置長期啟動(dòng)告警、口傳動(dòng)使能、遙測置數(shù)使能
2.2測控功能:
(1)遙控功能主要有三種:遙控跳閘操作,遙控合閘操作,接地選線遙控跳閘操作。
(2)遙測量主要有:Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSφ、F等14個(gè)模擬量的遙測;以及通過積分計(jì)算得出有功電度、無功電度。
(3)遙信量主要有:BI插件提供的13路自定義遙信開入采集、裝置遙信變位記錄。
2.3 對時(shí)(本裝置支持多種對時(shí)方式):
(1)從物理層劃分,包括:以太網(wǎng)口(電口、光口)對時(shí)、串口對時(shí)、差分對時(shí)、空節(jié)點(diǎn)對時(shí)。
(2)從應(yīng)用層面劃分,包括:IEC61588(V2)對時(shí)(P2P、E2E)、SNTP對時(shí)(廣播、點(diǎn)對點(diǎn))、IRIG-B對時(shí)、PPS對時(shí)、PPM對時(shí)。
VIP-9676系列電容器保護(hù)裝置
名稱 | 96系列電容器保護(hù)測控裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號(hào)的保護(hù)裝置模擬量定義不同 | |
開關(guān)量采集 | 14個(gè),可擴(kuò)展兩個(gè);已定義的非電量若處于退時(shí)為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號(hào)各一個(gè)),可擴(kuò)展3個(gè);自帶一路裝置失電信號(hào) | |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時(shí)鐘對時(shí);1路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
VIP-9500系列電容器保護(hù)裝置
名稱 | 95系列電容器保護(hù)裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議;2路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 可帶 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
VIP-9400系列電容器保護(hù)裝置
名稱 | 94系列電容器保護(hù) | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測控功能 |
有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合。 |
|
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
全國服務(wù)熱線
手機(jī)號(hào):177-3022-4534